金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 猪尾 2.5kg/件 195.88 16.63%
2 脊排 10kg/件 112.82 8.66%
3 猪肝 5kg/件 44.44 6.83%
4 普通带膘四号肉 6kg/件 97.75 6.63%
5 猪腰 5kg/件 106.28 6.12%
6 猪腰 2.5kg/件 119.51 5.92%
7 前排翅 5kg/件 108.93 5.09%
8 猪心 2.5kg/件 56.27 4.57%
9 带肉大三叉骨60% 5kg/件 123.19 3.25%
10 去蹄圈带肉后腿骨30% 10kg/件 93.31 3.25%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:[email protected]   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号

金锣集团

调味品

调理品

山松

水务